Gå direkt till sidans innehåll

Påstigande i kollektivtrafiken

Indikator MP. 2. 4

Indikatorn visar antalet påstigningar i kollektivtrafiken per dygn i Nacka kommun i förhållande till total befolkning (antal påstigningar per invånare). Påstigningar beräknas för en vanlig vintervardag när kapaciteten i kollektivtrafiken är som störst. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Nacka kommun.

Antal påstigningar i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (påstigande/inv.)
0 Nacka 2004 0,69
1 Nacka 2005 0,67
2 Nacka 2006 0,70
3 Nacka 2007 0,70
4 Nacka 2008 0,70
5 Nacka 2009 0,69
6 Nacka 2010 0,71
7 Nacka 2011 0,70
8 Nacka 2012 0,71
9 Nacka 2013 0,71
10 Nacka 2014 0,70
11 Nacka 2015 0,68
12 Nacka 2016 0,70
13 Nacka 2017 0,73
14 Nacka 2018 0,71
15 Nacka 2019 0,74
16 Nacka 2020 0,49
17 Nacka 2021 0,49
18 Nacka 2022 0,60
19 Nacka 2023 0,57
20 Länet 2004 1,21
21 Länet 2005 1,20
22 Länet 2006 1,25
23 Länet 2007 1,25
24 Länet 2008 1,25
25 Länet 2009 1,24
26 Länet 2010 1,24
27 Länet 2011 1,25
28 Länet 2012 1,27
29 Länet 2013 1,29
30 Länet 2014 1,27
31 Länet 2015 1,27
32 Länet 2016 1,29
33 Länet 2017 1,28
34 Länet 2018 1,28
35 Länet 2019 1,29
36 Länet 2020 0,86
37 Länet 2021 0,78
38 Länet 2022 0,96
39 Länet 2023 1,04
Datakälla: Fakta om SL och länet

Kommentar

Antalet kollektivresenärer mätt som påstigningar per invånare en vintervardag minskade mycket under 2020 och 2021, vilket var väntat med de restriktioner som infördes på grund av pandemin. Efter två år där Nacka hade 0,49 påstigningar per invånare ökade resorna igen under 2022 till 0,60 påstigningar per invånare, men var fortfarande färre i Nacka än snittet i länet som låg på 0,96 resor/invånare, och lägre än nivåerna av resor år 2019.

Uppdaterad: 2025-01-13