Indikatorn avser att mäta installerade solcellsanläggningar i kommunen ( antal, installerad yta och effekt)
Kommunala solcellsanläggningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Installerad effekt) |
|---|---|---|---|
| 0 | Toppeffekt totalt (kWp) | 2021 | 271 |
| 1 | Toppeffekt totalt (kWp) | 2022 | 335 |
| 2 | Toppeffekt totalt (kWp) | 2023 | 515 |
| 3 | Antal byggnader | 2021 | 8 |
| 4 | Antal byggnader | 2023 | 14 |
| 5 | Installerad takyta (kvm) | 2021 | 1450 |
| 6 | Installerad takyta (kvm) | 2022 | 2165 |
| 7 | Installerad takyta (kvm) | 2023 | 3165 |
Kommentar
Enheten för fastighetsförvaltning har fått ett särskilt uppdrag att utöka andelen förnyelsebar energi via främst solceller. Under åren 2022-2024 kommer solceller etappvis att installeras inom den egna fastighetsbeståndet, avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar.
Målnivån är att de kommunala solcellsanläggningarna ska öka.